Termín | Os. | Strava | Pas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
2.12.24 (po) - 6.12.24 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.808,- | |
9.12.24 (po) - 13.12.24 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.804,- | |
16.12.24 (po) - 20.12.24 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.804,- | |
23.12.24 (po) - 27.12.24 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 9.192,- | |
6.1.25 (po) - 10.1.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.804,- | |
13.1.25 (po) - 17.1.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.804,- | |
20.1.25 (po) - 24.1.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.164,- | |
10.3.25 (po) - 14.3.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.164,- | |
31.3.25 (po) - 4.4.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.808,- | |
7.4.25 (po) - 11.4.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.808,- | |
14.4.25 (po) - 18.4.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.476,- | |
2.6.25 (po) - 6.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.808,- | |
9.6.25 (po) - 13.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.808,- | |
16.6.25 (po) - 20.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.808,- | |
23.6.25 (po) - 27.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.808,- | |
18.8.25 (po) - 22.8.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.476,- | |
25.8.25 (po) - 29.8.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.492,- | |
1.9.25 (po) - 5.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.492,- | |
8.9.25 (po) - 12.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.492,- | |
15.9.25 (po) - 19.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.808,- | |
22.9.25 (po) - 26.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.808,- | |
29.9.25 (po) - 3.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.148,- | |
6.10.25 (po) - 10.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.148,- | |
13.10.25 (po) - 17.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.148,- | |
20.10.25 (po) - 24.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.492,- | |
27.10.25 (po) - 31.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.808,- | |
3.11.25 (po) - 7.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.808,- | |
10.11.25 (po) - 14.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.808,- | |
17.11.25 (po) - 21.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.808,- | |
24.11.25 (po) - 28.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.808,- | |
1.12.25 (po) - 5.12.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.808,- | |
8.12.25 (po) - 12.12.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.804,- | |
15.12.25 (po) - 19.12.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.804,- | |
5.1.26 (po) - 9.1.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.804,- | |
12.1.26 (po) - 16.1.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.804,- | |
19.1.26 (po) - 23.1.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.164,- | |
9.3.26 (po) - 13.3.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.164,- | |
16.3.26 (po) - 20.3.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.164,- | |
23.3.26 (po) - 27.3.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.164,- | |
30.3.26 (po) - 3.4.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.476,- | |
6.4.26 (po) - 10.4.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.476,- | |
13.4.26 (po) - 17.4.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.808,- | |
8.6.26 (po) - 12.6.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.808,- | |
15.6.26 (po) - 19.6.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.808,- | |
22.6.26 (po) - 26.6.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.808,- | |
29.6.26 (po) - 3.7.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.804,- | |
6.7.26 (po) - 10.7.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.836,- | |
17.8.26 (po) - 21.8.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.476,- | |
24.8.26 (po) - 28.8.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.492,- | |
31.8.26 (po) - 4.9.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.492,- | |
7.9.26 (po) - 11.9.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.492,- | |
14.9.26 (po) - 18.9.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.808,- | |
21.9.26 (po) - 25.9.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.808,- | |
28.9.26 (po) - 2.10.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.148,- | |
5.10.26 (po) - 9.10.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.148,- | |
12.10.26 (po) - 16.10.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.148,- | |
19.10.26 (po) - 23.10.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.492,- | |
26.10.26 (po) - 30.10.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.808,- | |
2.11.26 (po) - 6.11.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.808,- | |
9.11.26 (po) - 13.11.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.808,- | |
16.11.26 (po) - 20.11.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.808,- | |
23.11.26 (po) - 27.11.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.808,- |
Termín | Os. | Strava | Pas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
2.12.24 (po) - 6.12.24 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.400,- | |
9.12.24 (po) - 13.12.24 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.336,- | |
16.12.24 (po) - 20.12.24 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.336,- | |
23.12.24 (po) - 27.12.24 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.520,- | |
10.3.25 (po) - 14.3.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.648,- | |
31.3.25 (po) - 4.4.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.400,- | |
7.4.25 (po) - 11.4.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.400,- | |
14.4.25 (po) - 18.4.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.960,- | |
2.6.25 (po) - 6.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.400,- | |
9.6.25 (po) - 13.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.400,- | |
16.6.25 (po) - 20.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.400,- | |
23.6.25 (po) - 27.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.400,- | |
30.6.25 (po) - 4.7.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.336,- | |
7.7.25 (po) - 11.7.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.272,- | |
18.8.25 (po) - 22.8.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.960,- | |
25.8.25 (po) - 29.8.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.024,- | |
1.9.25 (po) - 5.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.024,- | |
8.9.25 (po) - 12.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.024,- | |
15.9.25 (po) - 19.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.400,- | |
22.9.25 (po) - 26.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.400,- | |
29.9.25 (po) - 3.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.584,- | |
6.10.25 (po) - 10.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.584,- | |
13.10.25 (po) - 17.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.584,- | |
20.10.25 (po) - 24.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.024,- | |
27.10.25 (po) - 31.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.400,- | |
3.11.25 (po) - 7.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.400,- | |
10.11.25 (po) - 14.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.400,- | |
17.11.25 (po) - 21.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.400,- | |
24.11.25 (po) - 28.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.400,- |
Termín | Os. | Strava | Pas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
20.1.25 (po) - 24.1.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.336,- | |
10.3.25 (po) - 14.3.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.336,- | |
31.3.25 (po) - 4.4.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.184,- | |
7.4.25 (po) - 11.4.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.184,- | |
14.4.25 (po) - 18.4.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.588,- | |
2.6.25 (po) - 6.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.184,- | |
9.6.25 (po) - 13.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.184,- | |
16.6.25 (po) - 20.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.184,- | |
23.6.25 (po) - 27.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.184,- | |
30.6.25 (po) - 4.7.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.024,- | |
7.7.25 (po) - 11.7.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.900,- | |
18.8.25 (po) - 22.8.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.588,- | |
25.8.25 (po) - 29.8.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.760,- | |
1.9.25 (po) - 5.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.760,- | |
8.9.25 (po) - 12.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.760,- | |
15.9.25 (po) - 19.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.184,- | |
22.9.25 (po) - 26.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.184,- | |
29.9.25 (po) - 3.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.164,- | |
6.10.25 (po) - 10.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.164,- | |
13.10.25 (po) - 17.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.164,- | |
20.10.25 (po) - 24.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.760,- | |
27.10.25 (po) - 31.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.184,- | |
3.11.25 (po) - 7.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.184,- | |
10.11.25 (po) - 14.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.184,- | |
17.11.25 (po) - 21.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.184,- | |
24.11.25 (po) - 28.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.184,- |
Termín | Os. | Strava | Pas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
2.12.24 (po) - 6.12.24 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.120,- | |
9.12.24 (po) - 13.12.24 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.272,- | |
16.12.24 (po) - 20.12.24 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.272,- | |
6.1.25 (po) - 10.1.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.272,- | |
13.1.25 (po) - 17.1.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.272,- | |
20.1.25 (po) - 24.1.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.680,- | |
31.3.25 (po) - 4.4.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.120,- | |
7.4.25 (po) - 11.4.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.120,- | |
14.4.25 (po) - 18.4.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.052,- | |
2.6.25 (po) - 6.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.120,- | |
9.6.25 (po) - 13.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.120,- | |
16.6.25 (po) - 20.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.120,- | |
23.6.25 (po) - 27.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.120,- | |
30.6.25 (po) - 4.7.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.272,- | |
7.7.25 (po) - 11.7.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.460,- | |
18.8.25 (po) - 22.8.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.052,- | |
25.8.25 (po) - 29.8.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.900,- | |
1.9.25 (po) - 5.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.900,- | |
8.9.25 (po) - 12.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.900,- | |
15.9.25 (po) - 19.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.120,- | |
22.9.25 (po) - 26.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.120,- | |
29.9.25 (po) - 3.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.832,- | |
6.10.25 (po) - 10.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.832,- | |
13.10.25 (po) - 17.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.832,- | |
20.10.25 (po) - 24.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.900,- | |
27.10.25 (po) - 31.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.120,- | |
3.11.25 (po) - 7.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.120,- | |
10.11.25 (po) - 14.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.120,- | |
17.11.25 (po) - 21.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.120,- | |
24.11.25 (po) - 28.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.120,- |
Termín | Os. | Strava | Pas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
13.1.25 (po) - 17.1.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.188,- | |
20.1.25 (po) - 24.1.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.548,- | |
10.3.25 (po) - 14.3.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.548,- | |
31.3.25 (po) - 4.4.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.096,- | |
7.4.25 (po) - 11.4.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.096,- | |
14.4.25 (po) - 18.4.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.920,- | |
2.6.25 (po) - 6.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.096,- | |
9.6.25 (po) - 13.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.096,- | |
16.6.25 (po) - 20.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.096,- | |
23.6.25 (po) - 27.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.096,- | |
30.6.25 (po) - 4.7.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.188,- | |
7.7.25 (po) - 11.7.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.280,- | |
18.8.25 (po) - 22.8.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.920,- | |
25.8.25 (po) - 29.8.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.828,- | |
1.9.25 (po) - 5.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.828,- | |
8.9.25 (po) - 12.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.828,- | |
15.9.25 (po) - 19.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.096,- | |
22.9.25 (po) - 26.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.096,- | |
29.9.25 (po) - 3.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.640,- | |
6.10.25 (po) - 10.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.640,- | |
13.10.25 (po) - 17.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.640,- | |
20.10.25 (po) - 24.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.828,- | |
27.10.25 (po) - 31.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.096,- | |
3.11.25 (po) - 7.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.096,- | |
10.11.25 (po) - 14.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.096,- | |
17.11.25 (po) - 21.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.096,- | |
24.11.25 (po) - 28.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.096,- |
Termín | Os. | Strava | Pas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
2.12.24 (po) - 6.12.24 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.040,- | |
23.12.24 (po) - 27.12.24 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.908,- | |
6.1.25 (po) - 10.1.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.880,- | |
20.1.25 (po) - 24.1.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.192,- | |
31.3.25 (po) - 4.4.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.040,- | |
7.4.25 (po) - 11.4.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.040,- | |
14.4.25 (po) - 18.4.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.444,- | |
2.6.25 (po) - 6.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.040,- | |
9.6.25 (po) - 13.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.040,- | |
16.6.25 (po) - 20.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.040,- | |
23.6.25 (po) - 27.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.040,- | |
30.6.25 (po) - 4.7.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.880,- | |
7.7.25 (po) - 11.7.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.756,- | |
18.8.25 (po) - 22.8.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.444,- | |
25.8.25 (po) - 29.8.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.616,- | |
1.9.25 (po) - 5.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.616,- | |
8.9.25 (po) - 12.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.616,- | |
15.9.25 (po) - 19.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.040,- | |
22.9.25 (po) - 26.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.040,- | |
29.9.25 (po) - 3.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.020,- | |
6.10.25 (po) - 10.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.020,- | |
13.10.25 (po) - 17.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.020,- | |
20.10.25 (po) - 24.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.616,- | |
27.10.25 (po) - 31.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.040,- | |
3.11.25 (po) - 7.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.040,- | |
10.11.25 (po) - 14.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.040,- | |
17.11.25 (po) - 21.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.040,- | |
24.11.25 (po) - 28.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.040,- |
Termín | Os. | Strava | Pas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
2.12.24 (po) - 6.12.24 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.652,- | |
9.12.24 (po) - 13.12.24 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.648,- | |
16.12.24 (po) - 20.12.24 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.648,- | |
13.1.25 (po) - 17.1.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.648,- | |
20.1.25 (po) - 24.1.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.008,- | |
10.3.25 (po) - 14.3.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.008,- | |
23.6.25 (po) - 27.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.652,- | |
30.6.25 (po) - 4.7.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.648,- | |
7.7.25 (po) - 11.7.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.680,- | |
18.8.25 (po) - 22.8.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.320,- | |
1.9.25 (po) - 5.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.336,- | |
8.9.25 (po) - 12.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.336,- | |
15.9.25 (po) - 19.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.652,- | |
22.9.25 (po) - 26.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.652,- | |
29.9.25 (po) - 3.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.992,- | |
6.10.25 (po) - 10.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.992,- | |
13.10.25 (po) - 17.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.992,- | |
20.10.25 (po) - 24.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.336,- | |
27.10.25 (po) - 31.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.652,- | |
3.11.25 (po) - 7.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.652,- | |
10.11.25 (po) - 14.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.652,- | |
17.11.25 (po) - 21.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.652,- | |
24.11.25 (po) - 28.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.652,- | |
1.12.25 (po) - 5.12.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.652,- | |
8.12.25 (po) - 12.12.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.648,- | |
15.12.25 (po) - 19.12.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.648,- | |
5.1.26 (po) - 9.1.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.648,- | |
19.1.26 (po) - 23.1.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.008,- | |
9.3.26 (po) - 13.3.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.008,- | |
16.3.26 (po) - 20.3.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.008,- | |
23.3.26 (po) - 27.3.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.008,- | |
30.3.26 (po) - 3.4.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.320,- | |
6.4.26 (po) - 10.4.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.320,- | |
13.4.26 (po) - 17.4.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.652,- | |
8.6.26 (po) - 12.6.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.652,- | |
15.6.26 (po) - 19.6.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.652,- | |
22.6.26 (po) - 26.6.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.652,- | |
29.6.26 (po) - 3.7.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.648,- | |
6.7.26 (po) - 10.7.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.680,- | |
17.8.26 (po) - 21.8.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.320,- | |
24.8.26 (po) - 28.8.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.336,- | |
31.8.26 (po) - 4.9.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.336,- | |
7.9.26 (po) - 11.9.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.336,- | |
14.9.26 (po) - 18.9.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.652,- | |
21.9.26 (po) - 25.9.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.652,- | |
28.9.26 (po) - 2.10.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.992,- | |
5.10.26 (po) - 9.10.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.992,- | |
12.10.26 (po) - 16.10.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.992,- | |
19.10.26 (po) - 23.10.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.336,- | |
26.10.26 (po) - 30.10.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.652,- | |
2.11.26 (po) - 6.11.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.652,- | |
9.11.26 (po) - 13.11.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.652,- | |
16.11.26 (po) - 20.11.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.652,- | |
23.11.26 (po) - 27.11.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.652,- |
Termín | Os. | Strava | Pas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
2.12.24 (po) - 6.12.24 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.120,- | |
9.12.24 (po) - 13.12.24 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.272,- | |
23.12.24 (po) - 27.12.24 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.020,- | |
6.1.25 (po) - 10.1.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.272,- | |
10.3.25 (po) - 14.3.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.680,- | |
31.3.25 (po) - 4.4.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.120,- | |
7.4.25 (po) - 11.4.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.120,- | |
14.4.25 (po) - 18.4.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.052,- | |
2.6.25 (po) - 6.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.120,- | |
9.6.25 (po) - 13.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.120,- | |
16.6.25 (po) - 20.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.120,- | |
23.6.25 (po) - 27.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.120,- | |
30.6.25 (po) - 4.7.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.272,- | |
7.7.25 (po) - 11.7.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.460,- | |
18.8.25 (po) - 22.8.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.052,- | |
25.8.25 (po) - 29.8.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.900,- | |
1.9.25 (po) - 5.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.900,- | |
8.9.25 (po) - 12.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.900,- | |
15.9.25 (po) - 19.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.120,- | |
22.9.25 (po) - 26.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.120,- | |
29.9.25 (po) - 3.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.832,- | |
6.10.25 (po) - 10.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.832,- | |
13.10.25 (po) - 17.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.832,- | |
20.10.25 (po) - 24.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.900,- | |
27.10.25 (po) - 31.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.120,- | |
3.11.25 (po) - 7.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.120,- | |
10.11.25 (po) - 14.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.120,- | |
17.11.25 (po) - 21.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.120,- | |
24.11.25 (po) - 28.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.120,- |
Termín | Os. | Strava | Pas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
2.12.24 (po) - 6.12.24 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.184,- | |
16.12.24 (po) - 20.12.24 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.024,- | |
6.1.25 (po) - 10.1.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.024,- | |
20.1.25 (po) - 24.1.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.336,- | |
10.3.25 (po) - 14.3.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.336,- | |
31.3.25 (po) - 4.4.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.184,- | |
