Termín | Os. | Strava | Pas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
20.4.25 (ne) - 23.4.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.177,- | |
27.4.25 (ne) - 30.4.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.458,- | |
2.11.25 (ne) - 5.11.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.458,- | |
9.11.25 (ne) - 12.11.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.458,- | |
16.11.25 (ne) - 19.11.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.458,- | |
23.11.25 (ne) - 26.11.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.458,- | |
30.11.25 (ne) - 3.12.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.458,- | |
7.12.25 (ne) - 10.12.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.458,- | |
14.12.25 (ne) - 17.12.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.458,- | |
4.1.26 (ne) - 7.1.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.177,- | |
11.1.26 (ne) - 14.1.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.177,- | |
25.1.26 (ne) - 28.1.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.454,- | |
8.3.26 (ne) - 11.3.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.177,- | |
15.3.26 (ne) - 18.3.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.458,- | |
22.3.26 (ne) - 25.3.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.458,- | |
29.3.26 (ne) - 1.4.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.177,- | |
5.4.26 (ne) - 8.4.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.177,- | |
12.4.26 (ne) - 15.4.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.458,- | |
19.4.26 (ne) - 22.4.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.458,- | |
26.4.26 (ne) - 29.4.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.458,- | |
3.5.26 (ne) - 6.5.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.458,- | |
10.5.26 (ne) - 13.5.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.458,- | |
17.5.26 (ne) - 20.5.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.458,- | |
24.5.26 (ne) - 27.5.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.458,- | |
31.5.26 (ne) - 3.6.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.458,- | |
7.6.26 (ne) - 10.6.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.458,- | |
14.6.26 (ne) - 17.6.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.458,- | |
21.6.26 (ne) - 24.6.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.458,- | |
28.6.26 (ne) - 1.7.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.458,- | |
5.7.26 (ne) - 8.7.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.458,- | |
12.7.26 (ne) - 15.7.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.177,- | |
19.7.26 (ne) - 22.7.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.177,- | |
26.7.26 (ne) - 29.7.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.177,- | |
2.8.26 (ne) - 5.8.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.177,- | |
9.8.26 (ne) - 12.8.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.177,- | |
16.8.26 (ne) - 19.8.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.458,- | |
23.8.26 (ne) - 26.8.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.458,- | |
30.8.26 (ne) - 2.9.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.458,- | |
6.9.26 (ne) - 9.9.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.458,- | |
13.9.26 (ne) - 16.9.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.458,- | |
20.9.26 (ne) - 23.9.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.458,- | |
27.9.26 (ne) - 30.9.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.458,- | |
4.10.26 (ne) - 7.10.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.458,- | |
11.10.26 (ne) - 14.10.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.458,- | |
18.10.26 (ne) - 21.10.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.458,- | |
25.10.26 (ne) - 28.10.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.458,- | |
1.11.26 (ne) - 4.11.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.458,- | |
8.11.26 (ne) - 11.11.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.458,- | |
15.11.26 (ne) - 18.11.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.458,- | |
22.11.26 (ne) - 25.11.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.458,- |
Termín | Os. | Strava | Pas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
27.4.25 (ne) - 30.4.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
11.5.25 (ne) - 14.5.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
18.5.25 (ne) - 21.5.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
25.5.25 (ne) - 28.5.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
1.6.25 (ne) - 4.6.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
8.6.25 (ne) - 11.6.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
15.6.25 (ne) - 18.6.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
22.6.25 (ne) - 25.6.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
29.6.25 (ne) - 2.7.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
6.7.25 (ne) - 9.7.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
13.7.25 (ne) - 16.7.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.537,- | |
20.7.25 (ne) - 23.7.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.537,- | |
27.7.25 (ne) - 30.7.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.537,- | |
3.8.25 (ne) - 6.8.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.537,- | |
10.8.25 (ne) - 13.8.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.537,- | |
17.8.25 (ne) - 20.8.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
24.8.25 (ne) - 27.8.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
31.8.25 (ne) - 3.9.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
7.9.25 (ne) - 10.9.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
14.9.25 (ne) - 17.9.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
21.9.25 (ne) - 24.9.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
28.9.25 (ne) - 1.10.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
5.10.25 (ne) - 8.10.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
12.10.25 (ne) - 15.10.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
19.10.25 (ne) - 22.10.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
26.10.25 (ne) - 29.10.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
2.11.25 (ne) - 5.11.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
9.11.25 (ne) - 12.11.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
16.11.25 (ne) - 19.11.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
23.11.25 (ne) - 26.11.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
30.11.25 (ne) - 3.12.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
7.12.25 (ne) - 10.12.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
14.12.25 (ne) - 17.12.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
4.1.26 (ne) - 7.1.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.537,- | |
11.1.26 (ne) - 14.1.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.537,- | |
18.1.26 (ne) - 21.1.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.537,- | |
8.3.26 (ne) - 11.3.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.537,- | |
15.3.26 (ne) - 18.3.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
22.3.26 (ne) - 25.3.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
29.3.26 (ne) - 1.4.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.537,- | |
12.4.26 (ne) - 15.4.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
19.4.26 (ne) - 22.4.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
26.4.26 (ne) - 29.4.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
3.5.26 (ne) - 6.5.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
10.5.26 (ne) - 13.5.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
17.5.26 (ne) - 20.5.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
24.5.26 (ne) - 27.5.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
31.5.26 (ne) - 3.6.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
7.6.26 (ne) - 10.6.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
14.6.26 (ne) - 17.6.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
21.6.26 (ne) - 24.6.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
28.6.26 (ne) - 1.7.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
5.7.26 (ne) - 8.7.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
12.7.26 (ne) - 15.7.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.537,- | |
19.7.26 (ne) - 22.7.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.537,- | |
26.7.26 (ne) - 29.7.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.537,- | |
2.8.26 (ne) - 5.8.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.537,- | |
9.8.26 (ne) - 12.8.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.537,- | |
16.8.26 (ne) - 19.8.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
23.8.26 (ne) - 26.8.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
30.8.26 (ne) - 2.9.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
6.9.26 (ne) - 9.9.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
13.9.26 (ne) - 16.9.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
20.9.26 (ne) - 23.9.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
27.9.26 (ne) - 30.9.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
4.10.26 (ne) - 7.10.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
11.10.26 (ne) - 14.10.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
18.10.26 (ne) - 21.10.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
25.10.26 (ne) - 28.10.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
1.11.26 (ne) - 4.11.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
8.11.26 (ne) - 11.11.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
15.11.26 (ne) - 18.11.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- | |
22.11.26 (ne) - 25.11.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.569,- |
Termín | Os. | Strava | Pas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
27.4.25 (ne) - 30.4.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
4.5.25 (ne) - 7.5.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
11.5.25 (ne) - 14.5.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
18.5.25 (ne) - 21.5.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
25.5.25 (ne) - 28.5.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
1.6.25 (ne) - 4.6.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
8.6.25 (ne) - 11.6.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
15.6.25 (ne) - 18.6.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
22.6.25 (ne) - 25.6.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
29.6.25 (ne) - 2.7.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
10.8.25 (ne) - 13.8.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.260,- | |
17.8.25 (ne) - 20.8.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
24.8.25 (ne) - 27.8.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
31.8.25 (ne) - 3.9.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
7.9.25 (ne) - 10.9.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
14.9.25 (ne) - 17.9.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
21.9.25 (ne) - 24.9.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
28.9.25 (ne) - 1.10.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
5.10.25 (ne) - 8.10.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
12.10.25 (ne) - 15.10.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
19.10.25 (ne) - 22.10.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
26.10.25 (ne) - 29.10.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
2.11.25 (ne) - 5.11.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
9.11.25 (ne) - 12.11.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
16.11.25 (ne) - 19.11.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
23.11.25 (ne) - 26.11.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
30.11.25 (ne) - 3.12.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
7.12.25 (ne) - 10.12.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
14.12.25 (ne) - 17.12.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
4.1.26 (ne) - 7.1.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.260,- | |
11.1.26 (ne) - 14.1.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.260,- | |
18.1.26 (ne) - 21.1.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.260,- | |
25.1.26 (ne) - 28.1.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.592,- | |
8.3.26 (ne) - 11.3.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.260,- | |
15.3.26 (ne) - 18.3.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
22.3.26 (ne) - 25.3.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
29.3.26 (ne) - 1.4.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.260,- | |
5.4.26 (ne) - 8.4.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.260,- | |
12.4.26 (ne) - 15.4.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
19.4.26 (ne) - 22.4.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
26.4.26 (ne) - 29.4.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
3.5.26 (ne) - 6.5.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
10.5.26 (ne) - 13.5.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
17.5.26 (ne) - 20.5.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
24.5.26 (ne) - 27.5.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
31.5.26 (ne) - 3.6.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
7.6.26 (ne) - 10.6.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
14.6.26 (ne) - 17.6.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
21.6.26 (ne) - 24.6.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
28.6.26 (ne) - 1.7.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
5.7.26 (ne) - 8.7.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
12.7.26 (ne) - 15.7.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.260,- | |
19.7.26 (ne) - 22.7.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.260,- | |
26.7.26 (ne) - 29.7.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.260,- | |
2.8.26 (ne) - 5.8.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.260,- | |
9.8.26 (ne) - 12.8.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.260,- | |
16.8.26 (ne) - 19.8.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
23.8.26 (ne) - 26.8.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
30.8.26 (ne) - 2.9.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
6.9.26 (ne) - 9.9.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
13.9.26 (ne) - 16.9.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
20.9.26 (ne) - 23.9.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
27.9.26 (ne) - 30.9.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
4.10.26 (ne) - 7.10.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
11.10.26 (ne) - 14.10.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
18.10.26 (ne) - 21.10.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
25.10.26 (ne) - 28.10.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
1.11.26 (ne) - 4.11.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
8.11.26 (ne) - 11.11.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
15.11.26 (ne) - 18.11.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
22.11.26 (ne) - 25.11.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- |
Termín | Os. | Strava | Pas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
20.4.25 (ne) - 23.4.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.315,- | |
27.4.25 (ne) - 30.4.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
4.5.25 (ne) - 7.5.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
11.5.25 (ne) - 14.5.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
18.5.25 (ne) - 21.5.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
25.5.25 (ne) - 28.5.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
1.6.25 (ne) - 4.6.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
8.6.25 (ne) - 11.6.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
15.6.25 (ne) - 18.6.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
22.6.25 (ne) - 25.6.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
29.6.25 (ne) - 2.7.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
24.8.25 (ne) - 27.8.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
31.8.25 (ne) - 3.9.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
7.9.25 (ne) - 10.9.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
14.9.25 (ne) - 17.9.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
21.9.25 (ne) - 24.9.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
28.9.25 (ne) - 1.10.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
5.10.25 (ne) - 8.10.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
12.10.25 (ne) - 15.10.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
19.10.25 (ne) - 22.10.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
26.10.25 (ne) - 29.10.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
2.11.25 (ne) - 5.11.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
9.11.25 (ne) - 12.11.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
16.11.25 (ne) - 19.11.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
23.11.25 (ne) - 26.11.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
30.11.25 (ne) - 3.12.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
7.12.25 (ne) - 10.12.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
14.12.25 (ne) - 17.12.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
4.1.26 (ne) - 7.1.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.315,- | |
11.1.26 (ne) - 14.1.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.315,- | |
18.1.26 (ne) - 21.1.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.315,- | |
25.1.26 (ne) - 28.1.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.481,- | |
8.3.26 (ne) - 11.3.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.315,- | |
15.3.26 (ne) - 18.3.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
22.3.26 (ne) - 25.3.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
29.3.26 (ne) - 1.4.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.315,- | |
5.4.26 (ne) - 8.4.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.315,- | |
12.4.26 (ne) - 15.4.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
19.4.26 (ne) - 22.4.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
26.4.26 (ne) - 29.4.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
3.5.26 (ne) - 6.5.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
10.5.26 (ne) - 13.5.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
17.5.26 (ne) - 20.5.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
24.5.26 (ne) - 27.5.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
31.5.26 (ne) - 3.6.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
7.6.26 (ne) - 10.6.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
14.6.26 (ne) - 17.6.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
21.6.26 (ne) - 24.6.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
28.6.26 (ne) - 1.7.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
5.7.26 (ne) - 8.7.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
12.7.26 (ne) - 15.7.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.315,- | |
19.7.26 (ne) - 22.7.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.315,- | |
26.7.26 (ne) - 29.7.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.315,- | |
2.8.26 (ne) - 5.8.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.315,- | |
9.8.26 (ne) - 12.8.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.315,- | |
16.8.26 (ne) - 19.8.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
23.8.26 (ne) - 26.8.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
30.8.26 (ne) - 2.9.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
6.9.26 (ne) - 9.9.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
13.9.26 (ne) - 16.9.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
20.9.26 (ne) - 23.9.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
27.9.26 (ne) - 30.9.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
4.10.26 (ne) - 7.10.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
11.10.26 (ne) - 14.10.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
18.10.26 (ne) - 21.10.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
25.10.26 (ne) - 28.10.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
1.11.26 (ne) - 4.11.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
8.11.26 (ne) - 11.11.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
15.11.26 (ne) - 18.11.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- | |
22.11.26 (ne) - 25.11.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.541,- |
Termín | Os. | Strava | Pas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
20.4.25 (ne) - 23.4.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.149,- | |
27.4.25 (ne) - 30.4.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.403,- | |
4.5.25 (ne) - 7.5.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.403,- | |
11.5.25 (ne) - 14.5.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.403,- | |
18.5.25 (ne) - 21.5.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.403,- | |
1.6.25 (ne) - 4.6.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.403,- | |
8.6.25 (ne) - 11.6.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.403,- | |
15.6.25 (ne) - 18.6.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.403,- | |
22.6.25 (ne) - 25.6.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.403,- | |
24.8.25 (ne) - 27.8.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.403,- | |
31.8.25 (ne) - 3.9.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.403,- | |
7.9.25 (ne) - 10.9.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.403,- | |
14.9.25 (ne) - 17.9.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.403,- | |
21.9.25 (ne) - 24.9.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.403,- | |
28.9.25 (ne) - 1.10.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.403,- | |
5.10.25 (ne) - 8.10.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.403,- | |
12.10.25 (ne) - 15.10.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.403,- | |
19.10.25 (ne) - 22.10.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.403,- | |
26.10.25 (ne) - 29.10.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.403,- | |
2.11.25 (ne) - 5.11.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.403,- | |
9.11.25 (ne) - 12.11.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.403,- | |
16.11.25 (ne) - 19.11.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.403,- | |
23.11.25 (ne) - 26.11.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.403,- | |
30.11.25 (ne) - 3.12.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.403,- | |
7.12.25 (ne) - 10.12.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.403,- | |
14.12.25 (ne) - 17.12.25 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 3.403,- | |
4.1.26 (ne) - 7.1.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.315,- | |
11.1.26 (ne) - 14.1.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.315,- | |
18.1.26 (ne) - 21.1.26 (st), 3 noci | 3 | Bez stravy | 4.315,- | |
