Termín | Os. | Strava | Pas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
8.1.25 (st) - 12.1.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
13.1.25 (po) - 17.1.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
20.1.25 (po) - 24.1.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
27.1.25 (po) - 31.1.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
29.1.25 (st) - 2.2.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 30.024,- | |
3.2.25 (po) - 7.2.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 60.768,- | |
5.2.25 (st) - 9.2.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 60.768,- | |
10.2.25 (po) - 14.2.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 60.768,- | |
12.2.25 (st) - 16.2.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 60.768,- | |
10.3.25 (po) - 14.3.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 60.768,- | |
12.3.25 (st) - 16.3.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 60.768,- | |
17.3.25 (po) - 21.3.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 60.768,- | |
19.3.25 (st) - 23.3.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 60.768,- | |
24.3.25 (po) - 28.3.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 60.768,- | |
26.3.25 (st) - 30.3.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 60.768,- | |
14.4.25 (po) - 18.4.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
16.4.25 (st) - 20.4.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
21.4.25 (po) - 25.4.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
23.4.25 (st) - 27.4.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
28.4.25 (po) - 2.5.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
30.4.25 (st) - 4.5.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
14.5.25 (st) - 18.5.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
19.5.25 (po) - 23.5.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
21.5.25 (st) - 25.5.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
26.5.25 (po) - 30.5.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
28.5.25 (st) - 1.6.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
2.6.25 (po) - 6.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
4.6.25 (st) - 8.6.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
9.6.25 (po) - 13.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
11.6.25 (st) - 15.6.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
16.6.25 (po) - 20.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
18.6.25 (st) - 22.6.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
23.6.25 (po) - 27.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
25.6.25 (st) - 29.6.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
30.6.25 (po) - 4.7.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
2.7.25 (st) - 6.7.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
7.7.25 (po) - 11.7.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
9.7.25 (st) - 13.7.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 23.028,- | |
14.7.25 (po) - 18.7.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 32.796,- | |
16.7.25 (st) - 20.7.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 32.796,- | |
21.7.25 (po) - 25.7.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 32.796,- | |
23.7.25 (st) - 27.7.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 32.796,- | |
28.7.25 (po) - 1.8.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 32.796,- | |
30.7.25 (st) - 3.8.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 32.796,- | |
4.8.25 (po) - 8.8.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 32.796,- | |
6.8.25 (st) - 10.8.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 32.796,- | |
11.8.25 (po) - 15.8.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 32.796,- | |
13.8.25 (st) - 17.8.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 32.796,- | |
18.8.25 (po) - 22.8.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 32.796,- | |
20.8.25 (st) - 24.8.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 32.796,- | |
25.8.25 (po) - 29.8.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 32.796,- | |
27.8.25 (st) - 31.8.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 32.796,- | |
1.9.25 (po) - 5.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 32.796,- | |
3.9.25 (st) - 7.9.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 29.544,- | |
8.9.25 (po) - 12.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
10.9.25 (st) - 14.9.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
15.9.25 (po) - 19.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
17.9.25 (st) - 21.9.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
22.9.25 (po) - 26.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
24.9.25 (st) - 28.9.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
29.9.25 (po) - 3.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
1.10.25 (st) - 5.10.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
6.10.25 (po) - 10.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
8.10.25 (st) - 12.10.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
13.10.25 (po) - 17.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
15.10.25 (st) - 19.10.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
20.10.25 (po) - 24.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
22.10.25 (st) - 26.10.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
27.10.25 (po) - 31.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
15.12.25 (po) - 19.12.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
17.12.25 (st) - 21.12.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 30.024,- | |
5.1.26 (po) - 9.1.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
7.1.26 (st) - 11.1.26 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
12.1.26 (po) - 16.1.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
14.1.26 (st) - 18.1.26 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
19.1.26 (po) - 23.1.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
21.1.26 (st) - 25.1.26 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
26.1.26 (po) - 30.1.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
28.1.26 (st) - 1.2.26 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 30.024,- | |
2.2.26 (po) - 6.2.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 60.768,- | |
4.2.26 (st) - 8.2.26 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 60.768,- | |
9.2.26 (po) - 13.2.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 60.768,- | |
11.2.26 (st) - 15.2.26 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 60.768,- |
Termín | Os. | Strava | Pas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
8.1.25 (st) - 12.1.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
13.1.25 (po) - 17.1.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
15.1.25 (st) - 19.1.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
20.1.25 (po) - 24.1.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
27.1.25 (po) - 31.1.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
3.2.25 (po) - 7.2.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 60.768,- | |
5.2.25 (st) - 9.2.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 60.768,- | |
10.2.25 (po) - 14.2.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 60.768,- | |
12.2.25 (st) - 16.2.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 60.768,- | |
10.3.25 (po) - 14.3.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 60.768,- | |
12.3.25 (st) - 16.3.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 60.768,- | |
17.3.25 (po) - 21.3.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 60.768,- | |
19.3.25 (st) - 23.3.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 60.768,- | |
24.3.25 (po) - 28.3.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 60.768,- | |
26.3.25 (st) - 30.3.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 60.768,- | |
14.4.25 (po) - 18.4.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
16.4.25 (st) - 20.4.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
21.4.25 (po) - 25.4.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
23.4.25 (st) - 27.4.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
28.4.25 (po) - 2.5.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
30.4.25 (st) - 4.5.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
14.5.25 (st) - 18.5.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
19.5.25 (po) - 23.5.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
21.5.25 (st) - 25.5.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
26.5.25 (po) - 30.5.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
28.5.25 (st) - 1.6.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
2.6.25 (po) - 6.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
4.6.25 (st) - 8.6.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
9.6.25 (po) - 13.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
11.6.25 (st) - 15.6.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
16.6.25 (po) - 20.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
18.6.25 (st) - 22.6.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
23.6.25 (po) - 27.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
25.6.25 (st) - 29.6.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
30.6.25 (po) - 4.7.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
2.7.25 (st) - 6.7.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
7.7.25 (po) - 11.7.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
9.7.25 (st) - 13.7.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 23.028,- | |
14.7.25 (po) - 18.7.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 32.796,- | |
16.7.25 (st) - 20.7.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 32.796,- | |
21.7.25 (po) - 25.7.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 32.796,- | |
23.7.25 (st) - 27.7.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 32.796,- | |
28.7.25 (po) - 1.8.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 32.796,- | |
30.7.25 (st) - 3.8.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 32.796,- | |
4.8.25 (po) - 8.8.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 32.796,- | |
6.8.25 (st) - 10.8.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 32.796,- | |
11.8.25 (po) - 15.8.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 32.796,- | |
13.8.25 (st) - 17.8.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 32.796,- | |
18.8.25 (po) - 22.8.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 32.796,- | |
20.8.25 (st) - 24.8.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 32.796,- | |
25.8.25 (po) - 29.8.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 32.796,- | |
27.8.25 (st) - 31.8.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 32.796,- | |
1.9.25 (po) - 5.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 32.796,- | |
3.9.25 (st) - 7.9.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 29.544,- | |
8.9.25 (po) - 12.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
10.9.25 (st) - 14.9.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
15.9.25 (po) - 19.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
17.9.25 (st) - 21.9.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
22.9.25 (po) - 26.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
24.9.25 (st) - 28.9.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
29.9.25 (po) - 3.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
1.10.25 (st) - 5.10.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
6.10.25 (po) - 10.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
8.10.25 (st) - 12.10.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
13.10.25 (po) - 17.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
15.10.25 (st) - 19.10.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
20.10.25 (po) - 24.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
22.10.25 (st) - 26.10.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
27.10.25 (po) - 31.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
15.12.25 (po) - 19.12.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
17.12.25 (st) - 21.12.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 30.024,- | |
5.1.26 (po) - 9.1.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
7.1.26 (st) - 11.1.26 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
12.1.26 (po) - 16.1.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
14.1.26 (st) - 18.1.26 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
19.1.26 (po) - 23.1.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
21.1.26 (st) - 25.1.26 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
26.1.26 (po) - 30.1.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.776,- | |
28.1.26 (st) - 1.2.26 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 30.024,- | |
2.2.26 (po) - 6.2.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 60.768,- | |
4.2.26 (st) - 8.2.26 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 60.768,- | |
9.2.26 (po) - 13.2.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 60.768,- | |
11.2.26 (st) - 15.2.26 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 60.768,- |
Termín | Os. | Strava | Pas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
8.1.25 (st) - 12.1.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
13.1.25 (po) - 17.1.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
15.1.25 (st) - 19.1.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
27.1.25 (po) - 31.1.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
10.2.25 (po) - 14.2.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 34.440,- | |
12.2.25 (st) - 16.2.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 34.440,- | |
10.3.25 (po) - 14.3.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 34.440,- | |
12.3.25 (st) - 16.3.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 34.440,- | |
17.3.25 (po) - 21.3.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 34.440,- | |
19.3.25 (st) - 23.3.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 34.440,- | |
24.3.25 (po) - 28.3.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 34.440,- | |
26.3.25 (st) - 30.3.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 34.440,- | |
14.4.25 (po) - 18.4.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
16.4.25 (st) - 20.4.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
21.4.25 (po) - 25.4.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
23.4.25 (st) - 27.4.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
28.4.25 (po) - 2.5.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
30.4.25 (st) - 4.5.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
14.5.25 (st) - 18.5.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
19.5.25 (po) - 23.5.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
21.5.25 (st) - 25.5.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
26.5.25 (po) - 30.5.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
28.5.25 (st) - 1.6.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
2.6.25 (po) - 6.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
4.6.25 (st) - 8.6.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
9.6.25 (po) - 13.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
11.6.25 (st) - 15.6.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
16.6.25 (po) - 20.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
18.6.25 (st) - 22.6.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
23.6.25 (po) - 27.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
25.6.25 (st) - 29.6.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
30.6.25 (po) - 4.7.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
2.7.25 (st) - 6.7.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
7.7.25 (po) - 11.7.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
9.7.25 (st) - 13.7.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 12.492,- | |
14.7.25 (po) - 18.7.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.008,- | |
16.7.25 (st) - 20.7.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.008,- | |
21.7.25 (po) - 25.7.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.008,- | |
23.7.25 (st) - 27.7.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.008,- | |
28.7.25 (po) - 1.8.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.008,- | |
30.7.25 (st) - 3.8.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.008,- | |
4.8.25 (po) - 8.8.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.008,- | |
6.8.25 (st) - 10.8.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.008,- | |
11.8.25 (po) - 15.8.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.008,- | |
13.8.25 (st) - 17.8.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.008,- | |
18.8.25 (po) - 22.8.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.008,- | |
20.8.25 (st) - 24.8.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.008,- | |
25.8.25 (po) - 29.8.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.008,- | |
27.8.25 (st) - 31.8.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.008,- | |
1.9.25 (po) - 5.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 19.008,- | |
3.9.25 (st) - 7.9.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 16.836,- | |
8.9.25 (po) - 12.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
10.9.25 (st) - 14.9.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
15.9.25 (po) - 19.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
17.9.25 (st) - 21.9.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
22.9.25 (po) - 26.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
24.9.25 (st) - 28.9.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
29.9.25 (po) - 3.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
1.10.25 (st) - 5.10.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
6.10.25 (po) - 10.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
8.10.25 (st) - 12.10.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
13.10.25 (po) - 17.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
15.10.25 (st) - 19.10.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
20.10.25 (po) - 24.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
22.10.25 (st) - 26.10.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
27.10.25 (po) - 31.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
15.12.25 (po) - 19.12.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
17.12.25 (st) - 21.12.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 16.356,- | |
5.1.26 (po) - 9.1.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
7.1.26 (st) - 11.1.26 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
12.1.26 (po) - 16.1.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
14.1.26 (st) - 18.1.26 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
19.1.26 (po) - 23.1.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
21.1.26 (st) - 25.1.26 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
26.1.26 (po) - 30.1.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 10.320,- | |
28.1.26 (st) - 1.2.26 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 16.356,- | |
2.2.26 (po) - 6.2.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 34.440,- | |
4.2.26 (st) - 8.2.26 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 34.440,- | |
9.2.26 (po) - 13.2.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 34.440,- | |
11.2.26 (st) - 15.2.26 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 34.440,- |
Termín | Os. | Strava | Pas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
8.1.25 (st) - 12.1.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 9.360,- | |
13.1.25 (po) - 17.1.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 9.360,- | |
15.1.25 (st) - 19.1.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 9.360,- | |
27.1.25 (po) - 31.1.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 9.360,- | |
10.2.25 (po) - 14.2.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 32.508,- | |
10.3.25 (po) - 14.3.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 32.508,- | |
12.3.25 (st) - 16.3.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 32.508,- | |
17.3.25 (po) - 21.3.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 32.508,- | |
19.3.25 (st) - 23.3.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 32.508,- | |
24.3.25 (po) - 28.3.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 32.508,- | |
26.3.25 (st) - 30.3.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 32.508,- | |
14.4.25 (po) - 18.4.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 9.360,- | |
16.4.25 (st) - 20.4.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 9.360,- | |
21.4.25 (po) - 25.4.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 9.360,- | |
23.4.25 (st) - 27.4.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 9.360,- | |
28.4.25 (po) - 2.5.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 9.360,- | |
30.4.25 (st) - 4.5.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 9.360,- | |
14.5.25 (st) - 18.5.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 9.360,- | |
19.5.25 (po) - 23.5.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 9.360,- | |
21.5.25 (st) - 25.5.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 9.360,- | |
2.6.25 (po) - 6.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 9.360,- | |
4.6.25 (st) - 8.6.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 9.360,- | |
9.6.25 (po) - 13.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 9.360,- | |
11.6.25 (st) - 15.6.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 9.360,- | |
16.6.25 (po) - 20.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 9.360,- | |
18.6.25 (st) - 22.6.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 9.360,- | |
23.6.25 (po) - 27.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 9.360,- | |
25.6.25 (st) - 29.6.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 9.360,- | |
30.6.25 (po) - 4.7.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 9.360,- | |
2.7.25 (st) - 6.7.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 9.360,- | |
7.7.25 (po) - 11.7.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 9.360,- | |
9.7.25 (st) - 13.7.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 12.252,- | |
14.7.25 (po) - 18.7.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 20.940,- | |
16.7.25 (st) - 20.7.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 20.940,- | |
21.7.25 (po) - 25.7.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 20.940,- | |
23.7.25 (st) - 27.7.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 20.940,- | |
28.7.25 (po) - 1.8.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 20.940,- | |
30.7.25 (st) - 3.8.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 20.940,- | |
4.8.25 (po) - 8.8.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 20.940,- | |
6.8.25 (st) - 10.8.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 20.940,- | |
11.8.25 (po) - 15.8.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 20.940,- | |
13.8.25 (st) - 17.8.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 20.940,- | |
18.8.25 (po) - 22.8.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 20.940,- | |
20.8.25 (st) - 24.8.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 20.940,- | |
25.8.25 (po) - 29.8.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 20.940,- | |
27.8.25 (st) - 31.8.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 20.940,- | |
1.9.25 (po) - 5.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 20.940,- | |
3.9.25 (st) - 7.9.25 (ne), 4 noci | 2 | Bez stravy | 18.048,- | |
